Page 233 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 233
36 (Tiếp theo) Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh lỗ
theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế
Đơn vị tính: %
BQ
BQ BQ
5 năm 5 năm mười
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 năm
(2011- (2016- (2011-
2015) 2020)
2020)
Công nghiệp chế biến, chế tạo 18,29 26,37 26,37 24,37 27,01 31,89 33,58 36,04 33,86 32,52 24,48 33,58 29,03
Sản xuất và phân phối điện 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 75,00 50,00 61,11
Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải 60,00 50,00 50,00 42,86 33,33 50,00 54,17 35,00 32,14 41,67 47,24 42,60 44,92
Xây dựng 15,54 20,48 20,48 15,91 21,32 28,86 28,06 30,96 30,58 28,05 18,75 29,30 24,02
154
Dịch vụ 26,32 17,53 17,97 22,13 22,70 30,75 30,70 34,21 32,49 36,15 21,33 32,86 27,10
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 22,77 14,85 14,85 19,39 19,93 27,09 27,24 33,32 30,73 32,60 18,36 30,20 24,28
Vận tải, kho bãi 47,23 50,21 50,21 52,72 49,39 54,79 55,13 40,95 42,90 46,30 49,95 48,01 48,98
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 32,31 30,43 30,43 21,74 20,27 32,14 31,43 44,64 38,14 45,11 27,04 38,29 32,66
Thông tin và truyền thông 12,50 33,33 33,33 40,00 33,33 23,08 37,50 52,94 45,83 45,45 30,50 40,96 35,73
Hoạt động tài chính, ngân hàng
và bảo hiểm 33,33 0,00 0,00 20,00 33,33 50,00 35,29 56,25 36,36 21,05 17,33 39,79 28,56