Page 212 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 212

Diện tích lúa cả năm
                      39


                                                                          Phân theo các vụ
                                                Lúa cả năm
                                                                 Lúa đông xuân        Lúa mùa


                                                                      H  a

                              1997               165.116            81.719             83.397
                              1998               165.513            81.850             83.663

                              1999               165.709            81.865             83.844
                              2000               166.188            82.393             83.795
                              2001               165.338            82.107             83.231
                              2002               164.035            81.252             82.783
                              2003               162.972            80.913             82.059
                              2004               161.017            79.953             81.064

                              2005               158.296            78.329             79.967
                              2006               157.269            77.619             79.650
                              2007               156.073            77.021             79.052
                              2008               156.662            76.899             79.763
                              2009               158.643            78.339             80.304

                              2010               159.002            78.096             80.906
                              2011               158.358            78.108             80.250
                              2012               157.361            77.727             79.634
                              2013               155.354            76.455             78.899
                              2014               154.959            76.337             78.622
                              2015               154.434            76.131             78.303

                              2016               153.044            75.760             77.284
                              2017               151.155            74.528             76.627
                              2018               149.089            73.936             75.153
                              2019               146.919            73.452             73.467
                              2020               145.376            72.465             72.911

                              2021               144.911            71.790             73.121



                                                           198
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217