Page 213 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 213
(Tiếp theo) Diện tích lúa cả năm
39
Phân theo các vụ
Lúa cả năm
Lúa đông xuân Lúa mùa
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
1997 - - -
1998 100,24 100,16 100,32
1999 100,12 100,02 100,22
2000 100,29 100,64 99,94
2001 99,49 99,65 99,33
2002 99,21 98,96 99,46
2003 99,35 99,58 99,13
2004 98,80 98,81 98,79
2005 98,31 97,97 98,65
2006 99,35 99,09 99,60
2007 99,24 99,23 99,25
2008 100,38 99,84 100,90
2009 101,26 101,87 100,68
2010 100,23 99,69 100,75
2011 99,59 100,02 99,19
2012 99,37 99,51 99,23
2013 98,72 98,36 99,08
2014 99,75 99,85 99,65
2015 99,66 99,73 99,59
2016 99,10 99,51 98,70
2017 98,77 98,37 99,15
2018 98,63 99,21 98,08
2019 98,54 99,35 97,76
2020 98,95 98,66 99,24
2021 99,68 99,07 100,29
199