Page 403 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 403
Đơn vị tính: % Ô tô Xuồng/ ghe 3,5 - 6,8 - 2,7 - 7,6 - 2,9 - 2,5 - 2,7 - 3,1 - 3,0 - 2,9 - 3,3 - 2,8 - 2,6 -
Xe đạp 81,4 71,9 83,5 - 63,2 82,2 85,2 84,8 81,5 78,9 86,8 85,6 81,4 88,0
Mô tô/xe gắn máy/ xe đạp điện/ xe máy điện 79,3 84,3 78,3 86,2 79,2 75,5 77,5 79,8 77,3 77,5 78,5 79,1 79,7
Điều hòa nhiệt độ 34,7 57,6 29,8 68,5 41,1 37,0 39,9 26,6 29,6 26,3 30,4 21,9 24,0
Bình tắm nóng lạnh 67,7 78,7 65,4 81,7 66,2 66,5 66,5 62,2 64,9 63,8 72,4 67,1 64,5
Tỷ lệ hộ phân theo loại thiết bị sinh hoạt hộ đang sử dụng,
Máy giặt 59,7 76,2 56,2 81,8 65,6 64,9 57,0 54,0 62,1 56,4 56,0 46,5 54,4
Tủ lạnh 88,5 91,8 87,8 92,7 87,8 87,9 89,2 87,2 88,7 86,1 91,3 86,2 87,3
thành thị, nông thôn và huyện, thành phố
(Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
Điện thoại cố định/ di động/ máy tính bảng 87,5 91,1 86,8 91,9 85,3 84,3 83,6 90,1 83,5 89,8 88,4 85,4 89,6
Máy vi tính (máy bàn, laptop) 20,1 35,8 16,8 42,5 24,7 19,7 18,1 16,4 17,7 16,5 16,3 15,9 13,2
Đài/ Radio 27,7 23,4 28,6 21,4 37,0 33,5 26,4 29,4 26,8 31,5 27,0 28,8 25,4
Ti vi 96,9 96,5 97,0 95,5 97,8 97,1 97,1 97,1 97,4 96,4 97,9 96,8 97,1
Huyện, thành phố Thành phố Nam Định Huyện Nghĩa Hưng Huyện Nam Trực Huyện Trực Ninh Huyện Xuân Trường Huyện Giao Thủy
95 TOÀN TỈNH Thành thị Nông thôn Huyện Mỹ Lộc Huyện Vụ Bản Huyện Ý Yên Huyện Hải Hậu
358