Page 404 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 404

DANH MỤC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ ĐẾN 31/12/2021


                                                                    Dân số trung bình   Mật độ dân số
                                                        Diện tích
                        Mã số   Tên xã, phường, thị trấn    2          năm 2021        năm 2021
                                                         (Km )                                 2
                                                                        (Người)       (Người/km )

                                     TỔNG SỐ            1.668,82       1.836.268          1.100
                         356   Thành phố Nam Định         46,41         242.826           5.232
                        13633  Phường Hạ Long              0,59          15.010          25.441
                        13636  Phường Trần Tế Xương        0,73          11.933          16.347
                        13639  Phường Vị Hoàng             0,64           6.311           9.861
                        13642  Phường Vị Xuyên             0,52           8.841          17.002

                        13645  Phường Quang Trung          0,30           8.330          27.767
                        13648  Phường Cửa Bắc              0,64          12.925          20.195
                        13651  Phường Nguyễn Du            0,21           5.012          23.867
                        13654  Phường Bà Triệu             0,27           4.987          18.470
                        13657  Phường Trường Thi           0,68          16.147          23.746

                        13660  Phường Phan Đình Phùng      0,39           6.567          16.838
                        13663  Phường Ngô Quyền            0,36           4.392          12.200
                        13666  Phường Trần Hưng Đạo        0,36           4.837          13.436
                        13669  Phường Trần Đăng Ninh       0,46           7.835          17.033
                        13672  Phường Năng Tĩnh            0,79          10.072          12.749
                        13675  Phường Văn Miếu             0,43          10.926          25.409

                        13678  Phường Trần Quang Khải      0,91           9.497          10.436
                        13681  Phường Thống Nhất           0,68           7.349          10.807
                        13684  Phường Lộc Hạ               3,40          13.244           3.895
                        13687  Phường Lộc Vượng            4,47          17.596           3.936

                        13690  Phường Cửa Nam              1,41           5.970           4.234
                        13693  Phường Lộc Hòa              6,43          12.146           1.889
                        13696  Xã Nam Phong                6,57           8.648           1.316
                        13699  Phường Mỹ Xá                6,22          18.134           2.915
                        13702  Xã Lộc An                   3,33           8.620           2.589
                        13705  Xã Nam Vân                  5,62           7.497           1.334



                                                           359
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409