Page 128 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 128
10
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
2016
Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn
(Tỷ đồng) Thu nội địa bình Tỷ lệ thu nội địa
quân đầu người so với GRDP
Trong đó: (Triệu đồng) (%)
Tổng số
Thu nội địa
A 1 2 3 4
VÙNG ĐBSH 395.066 279.920 12,9 17,8
Nam Định 4.749 3.282 1,8 6,5
Hà Nội 179.054 160.171 21,1 21,9
Vĩnh Phúc 32.585 29.217 26,4 33,9
Bắc Ninh 17.608 12.482 9,9 9,1
Quảng Ninh 47.908 24.949 19,8 19,6
Hải Dương 14.915 8.835 4,8 9,9
Hải Phòng 64.714 17.031 8,6 11,4
Hưng Yên 9.504 6.752 5,6 10,3
Hà Nam 4.692 3.643 4,4 10,0
Ninh Bình 7.574 5.421 5,7 13,0
Thái Bình 11.763 8.137 4,4 14,5
Tỷ trọng Nam Định
so với Đồng bằng
sông Hồng (%) 1,2 1,2
124 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng