Page 129 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 129
10
(Tiếp theo) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
2017
Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn
(Tỷ đồng) Thu nội địa bình Tỷ lệ thu nội địa
quân đầu người so với GRDP
Trong đó: (Triệu đồng) (%)
Tổng số
Thu nội địa
A 1 2 3 4
VÙNG ĐBSH 448.161 317.568 14,5 18,0
Nam Định 5.651 4.008 2,2 7,3
Hà Nội 212.507 192.008 24,8 23,8
Vĩnh Phúc 29.134 24.828 22,1 26,0
Bắc Ninh 22.451 16.780 12,9 10,0
Quảng Ninh 49.103 27.461 21,4 19,2
Hải Dương 18.656 11.454 6,2 11,5
Hải Phòng 72.622 21.777 10,9 12,5
Hưng Yên 12.080 704 0,6 1,0
Hà Nam 6.251 5.067 6,0 12,4
Ninh Bình 9.120 6.425 6,7 13,9
Thái Bình 10.586 7.056 3,8 11,0
Tỷ trọng Nam Định
so với Đồng bằng
sông Hồng (%) 1,3 1,3
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 125