Page 144 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 144
13
(Tiếp theo) Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn các tỉnh
Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá hiện hành)
Đơn vị tính: %
2018 2019
Tổng Phân theo nguồn vốn Tổng Phân theo nguồn vốn
số Vốn Vốn Vốn đầu số Vốn Vốn Vốn đầu
Nhà ngoài tư trực Nhà ngoài tư trực
nước Nhà tiếp nước Nhà tiếp
nước nước nước nước
ngoài ngoài
A 1 2 3 4 5 6 7 8
VÙNG ĐBSH 100,0 25,4 53,0 21,6 100,0 25,4 53,9 20,7
Nam Định 100,0 22,3 64,6 13,1 100,0 18,2 71,3 10,5
Hà Nội 100,0 37,4 51,7 10,9 100,0 35,7 53,1 11,2
Vĩnh Phúc 100,0 18,7 45,3 36,0 100,0 16,7 40,3 43,0
Bắc Ninh 100,0 4,9 29,6 65,5 100,0 11,1 35,8 53,1
Quảng Ninh 100,0 32,0 60,8 7,2 100,0 34,0 57,0 9,0
Hải Dương 100,0 11,2 60,2 28,6 100,0 11,1 57,6 31,3
Hải Phòng 100,0 14,9 51,8 33,3 100,0 14,9 51,8 33,3
Hưng Yên 100,0 15,7 52,8 31,5 100,0 14,8 50,1 35,1
Hà Nam 100,0 16,9 64,6 18,5 100,0 15,7 63,3 21,0
Ninh Bình 100,0 10,0 79,0 11,0 100,0 10,9 73,0 16,1
Thái Bình 100,0 29,3 66,9 3,8 100,0 24,8 69,6 5,6
140 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng