Page 146 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 146
14
Đầu tư trực tiếp nước ngoài các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
giai đoạn 2016 - 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Số Vốn Số Vốn Số Vốn Số Vốn Số Vốn
dự án đăng ký dự án đăng ký dự án đăng ký dự án đăng ký dự án đăng ký
(Triệu (Triệu (Triệu (Triệu (Triệu
USD) USD) USD) USD) USD)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VÙNG ĐBSH 842 7.563 988 8.552 1.119 9.034 1.549 6.502 1.257 6.498
Nam Định 14 259 17 2.136 15 137 10 225 16 41
Hà Nội 459 1.913 556 1.486 616 5.040 919 1.606 871 1.390
Vĩnh Phúc 31 275 48 135 61 334 71 557 31 474
Bắc Ninh 168 912 176 3.491 172 1.443 254 1.696 136 1.309
Quảng Ninh 12 559 9 101 7 386 17 171 17 516
Hải Dương 27 157 46 248 43 232 67 475 35 185
Hải Phòng 53 2.467 60 258 112 747 92 640 76 1.633
Hưng Yên 39 340 40 445 30 139 47 364 24 248
Hà Nam 28 607 21 126 46 445 57 717 32 571
Ninh Bình 4 34 5 18 11 83 7 32 9 22
Thái Bình 7 40 10 108 6 48 8 19 10 109
Tỷ trọng
Nam Định
so với
Đồng bằng
sông Hồng (%) 1,7 3,4 1,7 25,0 1,3 1,5 0,6 3,5 1,3 0,6
142 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng