Page 149 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 149
15
(Tiếp theo) Diện tích các loại cây trồng
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Ha
2020
Diện tích Trong đó
các loại Cây Cây
cây trồng hàng năm lâu năm
A 1 2 3
VÙNG ĐBSH 1.491.808 1.382.595 109.213
Nam Định 182.732 176.053 6.679
Hà Nội 267.204 244.561 22.643
Vĩnh Phúc 94.489 86.692 7.797
Bắc Ninh 81.556 79.112 2.444
Quảng Ninh 73.517 69.241 4.276
Hải Dương 177.625 155.592 22.033
Hải Phòng 93.065 85245 7.820
Hưng Yên 99.411 85.365 14.046
Hà Nam 87.292 81.119 6.173
Ninh Bình 104.871 97.732 7.139
Thái Bình 230.046 221.883 8.163
Tỷ trọng Nam Định so với
Đồng bằng sông Hồng (%) 12,2 12,7 6,1
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 145