Page 147 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 147
15
Diện tích các loại cây trồng
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Ha
2016 2017
Diện tích Trong đó Diện tích Trong đó
các loại Cây Cây các loại Cây Cây
cây trồng hàng năm lâu năm cây trồng hàng năm lâu năm
A 1 2 3 4 5 6
VÙNG ĐBSH 1.593.326 1.493.347 99.979 1.566.724 1.463.712 103.012
Nam Định 193.504 188.411 5.093 190.761 185.623 5.138
Hà Nội 302.615 280.807 21.808 292.037 269.849 22.188
Vĩnh Phúc 104.032 95.932 8.100 101.614 93.563 8.051
Bắc Ninh 87.742 85.581 2.161 85.540 83.346 2.194
Quảng Ninh 73.329 68.304 5.025 72.379 67.365 5.014
Hải Dương 182.084 160.376 21.708 180.887 159.172 21.715
Hải Phòng 101.941 94.977 6.964 100.213 93.248 6.965
Hưng Yên 111.461 102.009 9.452 108.732 97.845 10.887
Hà Nam 92.940 86.908 6.032 92.314 86.072 6.242
Ninh Bình 111.012 104.894 6.118 110.263 103.286 6.977
Thái Bình 232.666 225.148 7.518 231.984 224.343 7.641
Tỷ trọng
Nam Định
so với Đồng bằng
sông Hồng (%) 12,1 12,6 5,1 12,2 12,7 5,0
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 143