Page 87 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 87

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Vĩnh Phúc
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      9        9        9         9        9

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     6        6        6         6        6

                   3    GRDP bình quân đầu người               4        5        5         5        5

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                6        9       10         9        9

                   5    Năng suất lao động                     4        5        5         5        5
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     4        4        4         4        4


                   7    Thu nội địa                            2        3        3         3        4
                   8    Thu nội địa so với GRDP                1        1        1         1        1

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        1        2        2         2        3

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       4        5        7         7        6

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   3   3        6         3        3

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      7        7        7         7        7

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        7        7        6         5        6


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      7        7        6         6        6
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       4        4        5         6        6

                   16   Sản lượng lương thực                  10       10       10        10       10

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   8    7        7         7        7

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      2        2        2         2        2






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  83
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92