Page 86 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 86

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                               Hà Nội
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   19   Tổng đàn lợn                           1        1        1         1        1

                   20   Đàn gia cầm                            1        1        1         1        1

                   21   Sản lượng thịt xuất chuồng             1        1        1         1        1

                   22   Sản lượng thủy sản khai thác           8        8        7         7        8

                   23   Sản lượng thủy sản nuôi trồng          2        2        2         2        2

                   24   Chỉ số sản xuất công nghiệp            8        8       10        10        7

                   25   Tổng mức bán lẻ hàng hóa               1        1        1         1        1

                   26   Kim ngạch xuất khẩu                    2        2        2         3        3

                   27   Kim ngạch nhập khẩu                    1        2        1         1        2

                   28   Khối lượng hàng hóa luân chuyển        2        2        2         2        2

                   29   Khối lượng hành khách luân chuyển      1        1        1         2        2

                   30   Số GV/100 học sinh cấp tiểu học       11       11        9        10        9

                   31   Số GV/100 học sinh cấp trung học cơ sở   11    11        9         9        7

                   32   Số GV/100 học sinh cấp THPT            4        5        4         7        5

                   33   Số giường bệnh                         1        1        1         1        1
                   34   Giường bệnh/1 vạn dân                 10       11       11        11       11

                   35   Số bác sỹ, dược sỹ đại học             1        1        1         1        3

                   36   Số bác sỹ, dược sỹ đại học/1 vạn dân   1        1        1         1        3











                 82  |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91