Page 89 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 89

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Bắc Ninh
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      7        6        6         6        6

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     3        3        3         3        4

                   3    GRDP bình quân đầu người               1        1        1         2        2

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP               10        1        4        11       11

                   5    Năng suất lao động                     1        1        1         2        2
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     5        5        5         5        5


                   7    Thu nội địa                            5        5        5         5        5
                   8    Thu nội địa so với GRDP               10        9        9         8        7

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        4        4        4         4        5

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       5        4        4         5        5

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   4   5        2         4        4

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      2        2        3         4        4

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        3        1        2         1        3


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm     10       10       10        10       10
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm      11       11       11        11       11

                   16   Sản lượng lương thực                   8        8        9         9        6

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   7    8        8         8        8

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      8        8        9         9        9






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  85
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94