Page 168 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 168

24  Trang bị vốn bình quân một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động
 có kết quả sản xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                        Đơn vị tính: Triệu đồng; %

    2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

 TỔNG SỐ   537   547   541   555   593   614   673   732

 Phân theo loại hình doanh nghiệp
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước   634     953     886     942     882     963     1.062     1.122
 Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước   1.283   1.748   1.096   1.111   1.197   1.535   1.575   1.974
 Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước   584   549   557   575   641   662   775   890

 Khu vực doanh nghiệp FDI   157   235   270   304   335   379   364   384
 121
 Phân theo ngành kinh tế
 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản   1.314     1.214     1.384     1.514     1.655     1.842     1.916     2.039
 Công nghiệp và xây dựng   311   356   356   353   388   424   473   517
 Công nghiệp   321   358   349   344   385   415   440   468
 Khai khoáng   147   280   8.895                   1.666

 Công nghiệp chế biến, chế tạo   303   334   342   336     377     408     432     459
 Sản xuất và phân phối điện   1.286   1.553   458   1.037   299   263   208
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải   618   696   818   880     947   925   1.044   1.243

 Xây dựng   281   349   380   395   403   470   639   787
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173