Page 219 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 219

33    Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp


                                   theo huyện, thành phố
                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng; %

                                                             2011         2012        2013        2014        2015        2016         2017


                             TỔNG SỐ                        48.824      283.191     452.041      721.786     367.145     197.748    1.077.579

                             Thành phố Nam Định             88.678      169.291     831.123      985.928     898.221     990.607    1.593.727

                             Huyện Mỹ Lộc                    4.333       -19.043     22.530      27.497       32.258      37.586       22.887

                             Huyện Vụ Bản                   -13.560      -4.993      -14.093    -100.580    -212.092    -293.379     -128.233

                             Huyện Ý Yên                     7.732        3.786      -37.058       -701       14.195     -28.993      -68.233
                        147
                             Huyện Nghĩa Hưng                8.997       19.479       6.404       -1.025       5.921      -9.595      -22.172

                             Huyện Nam Trực                 16.888       25.079      -75.942     10.418      -20.622      32.207       35.060

                             Huyện Trực Ninh                -10.372      54.315      -81.164     -62.894    -132.172    -315.172     -164.409

                             Huyện Xuân Trường              -27.757      54.289      14.283         782       -3.148     -22.931      -13.292
                             Huyện Giao Thủy                   477       21.119       4.170      10.678       14.184      15.563       -7.636

                             Huyện Hải Hậu                  -26.592      -40.131    -218.212    -148.317    -229.600    -208.145     -170.120


                             Ghi chú: Những trường hợp lợi nhuận mang dấu (-) sẽ cho chỉ số phát triển không chính xác nên biểu quy ước để trống
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224