Page 103 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 103

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Thái Bình
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      3        4        4         4        4

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     8        8        8         8        8

                   3    GRDP bình quân đầu người              10       10       10        10       10

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                5        4        5         5        8

                   5    Năng suất lao động                    10       10       10        10       10
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     7        8        9         9       11


                   7    Thu nội địa                            7        7        9         9       10
                   8    Thu nội địa so với GRDP                4        8       10        10       10

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        9        9       10        10       10

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       6        9        9        10       10

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   7   11      11        11       11

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      5        5        5         5        5

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                       10        9       11        11        9


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      2        2        2         2        2
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       5        5        4         4        4

                   16   Sản lượng lương thực                   2        2        2         1        1

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   1    1        1         1        1

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      5        5        5         4        4






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  99
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108