Page 99 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 99

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                               Hà Nam
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                     11       11       11        11       11

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                    11       11       11        11       11

                   3    GRDP bình quân đầu người               8        8        8         8        7

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                1        3        2         4        3

                   5    Năng suất lao động                     8        8        8         8        8
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn    11       10       10        10        9


                   7    Thu nội địa                           10        9       10        10        9
                   8    Thu nội địa so với GRDP                8        6        5         5        5

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        9        8        8         8        8

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương      11       11       11        11       11

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   11   10     10         9        7

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn     11       11       10        10       10

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        4        8        4         3        4


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      9        9        9         9        9
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       8        8        9         9        9

                   16   Sản lượng lương thực                   9        9        8         7        7

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   2    2        3         3        3

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      9        9        8         8        7






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  95
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104