Page 105 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 105
3
Một số chỉ tiêu bình quân đầu người
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành (Triệu đồng)
2016 2017 2018 2019 2020
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 72,5 80,4 89,6 98,4 103,3
Nam Định 28,3 30,9 34,9 39,4 43,2
Hà Nội 96,3 104,1 111,6 120,2 123,5
Vĩnh Phúc 78,0 84,9 94,5 103,0 104,7
Bắc Ninh 109,0 129,8 145,0 145,3 144,5
Quảng Ninh 100,9 111,3 127,5 146,4 164,7
Hải Dương 48,8 53,9 61,2 67,4 69,0
Hải Phòng 75,3 87,0 104,3 122,3 134,7
Hưng Yên 53,8 59,3 66,9 73,9 78,8
Hà Nam 45,1 48,8 56,3 64,2 69,7
Ninh Bình 43,6 47,8 54,3 62,5 66,9
Thái Bình 30,5 34,7 40,0 45,2 48,4
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 101