Page 106 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 106
3
(Tiếp theo) Một số chỉ tiêu bình quân đầu người
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Thu cân đối ngân sách trên địa bàn (Triệu đồng)
2016 2017 2018 2019 2020
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 18,2 20,4 22,7 23,7 24,2
Nam Định 2,6 3,2 3,9 4,8 5,1
Hà Nội 23,6 27,4 31,1 32,4 33,9
Vĩnh Phúc 29,5 25,9 29,0 30,4 28,7
Bắc Ninh 14,0 17,3 20,9 22,0 21,7
Quảng Ninh 38,0 38,2 37,0 33,3 35,5
Hải Dương 8,1 10,1 11,1 10,6 8,9
Hải Phòng 32,6 36,3 39,0 39,2 36,8
Hưng Yên 7,8 9,8 10,7 15,5 16,1
Hà Nam 5,6 7,4 9,3 11,3 12,0
Ninh Bình 7,9 9,4 13,1 16,3 20,9
Thái Bình 6,4 5,7 5,8 5,2 4,8
102 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng