Page 98 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 98

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Hưng Yên
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   19   Tổng đàn lợn                           7        6        4         4        4

                   20   Đàn gia cầm                            5        5        5         7        8

                   21   Sản lượng thịt xuất chuồng             4        4        4         4        4

                   22   Sản lượng thủy sản khai thác          10       11       10        10       10

                   23   Sản lượng thủy sản nuôi trồng          8        8        8         8        8

                   24   Chỉ số sản xuất công nghiệp            4        4        7         8        4

                   25   Tổng mức bán lẻ hàng hóa              10       10       10        10       10

                   26   Kim ngạch xuất khẩu                    5        6        5         6        6

                   27   Kim ngạch nhập khẩu                    5        6        6         6        6

                   28   Khối lượng hàng hóa luân chuyển       11       11       11        11       10

                   29   Khối lượng hành khách luân chuyển     10       10       10        10        9

                   30   Số GV/100 học sinh cấp tiểu học        8        9        8         8       10

                   31   Số GV/100 học sinh cấp trung học cơ sở   1      2        4         6        8

                   32   Số GV/100 học sinh cấp THPT            6        6        6         6        7

                   33   Số giường bệnh                        10       10       10        10       10
                   34   Giường bệnh/1 vạn dân                 11       10       10        10       10

                   35   Số bác sỹ, dược sỹ đại học            10       10       10        10       10

                   36   Số bác sỹ, dược sỹ đại học/1 vạn dân   9        9        9         9        8









                 94  |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103