Page 104 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 104

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Thái Bình
                 Số TT              Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   19   Tổng đàn lợn                           2        2        2         2        2

                   20   Đàn gia cầm                            2        2        2         3        3

                   21   Sản lượng thịt xuất chuồng             2        2        2         2        2

                   22   Sản lượng thủy sản khai thác           2        2        2         2        2

                   23   Sản lượng thủy sản nuôi trồng          1        1        1         1        1

                   24   Chỉ số sản xuất công nghiệp            3        3        3         3       11

                   25   Tổng mức bán lẻ hàng hóa               8        8        7         8        8

                   26   Kim ngạch xuất khẩu                    8        9       10        11       11

                   27   Kim ngạch nhập khẩu                    9        9       10        10       10

                   28   Khối lượng hàng hóa luân chuyển        4        4        4         4        4

                   29   Khối lượng hành khách luân chuyển      5        4        4         4        3

                   30   Số GV/100 học sinh cấp tiểu học        1        1        2         1        7

                   31   Số GV/100 học sinh cấp trung học cơ sở   2      1        3         4        2

                   32   Số GV/100 học sinh cấp THPT           10       11       11        11       11

                   33   Số giường bệnh                         4        4        3         3        2
                   34   Giường bệnh/1 vạn dân                  7        6        4         2        2

                   35   Số bác sỹ, dược sỹ đại học             5        6        4         3        4

                   36   Số bác sỹ, dược sỹ đại học/1 vạn dân   7        8        5         5        5









                 100  |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109