Page 109 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 109
4
Dân số, mật độ dân số, tỷ lệ tăng tự nhiên
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
2016 2017 2018
Dân số Mật độ Tỷ lệ tăng Dân số Mật độ Tỷ lệ tăng Dân số Mật độ Tỷ lệ tăng
(Nghìn dân số tự nhiên (Nghìn dân số tự nhiên (Nghìn dân số tự nhiên
người) (Người/ dân số người) (Người/ dân số người) (Người/ dân số
2
2
2
km ) (‰) km ) (‰) km ) (‰)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VÙNG ĐBSH 21.669,2 1.019,0 10,6 21.968,6 1.033,0 10,1 22.290,7 1.049,0 9,5
Nam Định 1.792,5 1.074,0 10,0 1.788,2 1.072,0 10,0 1.784,2 1.069,0 9,6
Hà Nội 7.590,8 2.259,9 11,3 7.742,2 2.305,2 11,4 7.914,5 2.356,5 10,7
Vĩnh Phúc 1.106,1 895,4 13,4 1.123,1 909,2 10,3 1.138,4 921,6 8,8
Bắc Ninh 1.257,9 1.528,8 14,5 1.297,8 1.577,5 14,0 1.337,3 1.625,5 13,1
Quảng Ninh 1.261,2 204,2 12,2 1.285,2 208,0 11,0 1.303,9 211,0 8,6
Hải Dương 1.832,8 1.098,6 8,2 1.850,6 1.109,3 8,0 1.877,7 1.125,6 8,1
Hải Phòng 1.985,3 1.271,2 8,0 2.001,4 1.281,5 6,0 2.016,4 1.291,1 5,9
Hưng Yên 1.215,5 1.306,6 10,6 1.228,8 1.321,0 10,3 1.242,4 1.335,6 8,9
Hà Nam 832,2 965,6 9,8 839,8 974,3 9,8 847,1 982,9 9,4
Ninh Bình 956,8 689,9 9,0 965,4 696,1 7,8 974,7 702,8 8,9
Thái Bình 1.838,1 1.158,6 9,0 1.846,1 1.163,8 8,7 1.854,1 1.168,7 9,1
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 105