Page 130 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 130
10
(Tiếp theo) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
2018
Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn
(Tỷ đồng) Thu nội địa bình Tỷ lệ thu nội địa
quân đầu người so với GRDP
Trong đó: (Triệu đồng) (%)
Tổng số
Thu nội địa
A 1 2 3 4
VÙNG ĐBSH 506.947 382.034 17,1 19,1
Nam Định 6.998 4.518 2,5 7,3
Hà Nội 246.529 226.050 28,6 25,6
Vĩnh Phúc 33.026 28.066 24,7 26,1
Bắc Ninh 27.966 21.839 16,3 11,3
Quảng Ninh 48.213 30.532 23,4 18,4
Hải Dương 20.916 13.770 7,3 12,0
Hải Phòng 78.571 24.777 12,3 11,8
Hưng Yên 13.329 9.988 8,0 12,0
Hà Nam 7.873 6.380 7,5 13,4
Ninh Bình 12.816 9.007 9,2 17,0
Thái Bình 10.710 7.107 3,8 9,6
Tỷ trọng Nam Định
so với Đồng bằng
sông Hồng (%) 1,4 1,2
126 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng