Page 132 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 132
10
(Tiếp theo) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
2020
Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn
(Tỷ đồng) Thu nội địa bình Tỷ lệ thu nội địa
quân đầu người so với GRDP
Trong đó: (Triệu đồng) (%)
Tổng số
Thu nội địa
A 1 2 3 4
VÙNG ĐBSH 553.974 456.743 19,9 19,3
Nam Định 9.119 5.681 3,2 7,4
Hà Nội 279.921 266.445 32,3 26,2
Vĩnh Phúc 33.561 27.865 23,8 22,7
Bắc Ninh 30.758 24.356 17,2 11,9
Quảng Ninh 47.511 37.137 27,8 16,9
Hải Dương 17.088 14.604 7,6 11,0
Hải Phòng 75.475 32.734 15,9 11,8
Hưng Yên 20.484 13.153 10,4 13,1
Hà Nam 10.346 8.478 9,8 14,1
Ninh Bình 20.822 18.540 18,7 27,9
Thái Bình 8.889 7.750 4,1 8,6
Tỷ trọng Nam Định
so với Đồng bằng
sông Hồng (%) 1,6 1,2
128 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng