Page 157 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 157
18
(Tiếp theo) Sản lượng thủy sản các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Tấn
2019 2020
Sản lượng Sản lượng Sản lượng Sản lượng
thủy sản thủy sản thủy sản thủy sản
khai thác nuôi trồng khai thác nuôi trồng
A 1 2 3 4
VÙNG ĐBSH 323.694 765.191 343.968 812.973
Nam Định 54.760 105.588 56.345 114.192
Hà Nội 1.768 111.133 1.727 114.390
Vĩnh Phúc 1.973 20.032 1.950 20.908
Bắc Ninh 1.204 36.600 1.180 37.555
Quảng Ninh 67.716 63.832 73.073 71.409
Hải Dương 1.712 80.393 1.736 87.390
Hải Phòng 101.420 72.373 109.340 73.369
Hưng Yên 680 45.279 640 47.601
Hà Nam 482 22.466 474 24.290
Ninh Bình 6.448 48.631 6.581 52.323
Thái Bình 85.531 158.864 90.922 169.546
Tỷ trọng Nam Định
so với Đồng bằng
sông Hồng (%) 16,9 13,8 16,4 14,0
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 153