Page 170 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 170
23
(Tiếp theo) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
2019 2020
Giá trị Chiếm tỷ trọng Giá trị Chiếm tỷ trọng
(Triệu USD) trong ĐBSH (Triệu USD) trong ĐBSH
(%) (%)
A 1 2 3 4
Vùng ĐBSH 92.579 100,0 102.525 100,0
Nam Định 1.964 2,1 2.093 2,0
Hà Nội 15.695 17,0 15.159 14,8
Vĩnh Phúc 3.927 4,2 5.075 5,0
Bắc Ninh 34.037 36,8 39.109 38,1
Quảng Ninh 2.164 2,3 2.342 2,3
Hải Dương 7.493 8,1 7.776 7,6
Hải Phòng 17.056 18,4 20.385 19,9
Hưng Yên 3.441 3,7 3.581 3,5
Hà Nam 2.651 2,9 2.920 2,8
Ninh Bình 2.432 2,6 2.626 2,6
Thái Bình 1.719 1,9 1.459 1,4
166 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng