Page 175 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 175
26
Số cán bộ y tế
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Người
2016 2017 2018
Số Trong Số bác sỹ, Số Trong Số bác sỹ, Số Trong Số bác sỹ,
cán bộ đó: dược sỹ cán bộ đó: dược sỹ cán bộ đó: dược sỹ
y tế Bác sỹ, đại học/ y tế Bác sỹ, đại học/ y tế Bác sỹ, đại học/
dược sỹ 1 vạn dân dược sỹ 1 vạn dân dược sỹ 1 vạn dân
đại học đại học đại học
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vùng ĐBSH 88.670 25.069 11,6 96.056 28.446 12,9 102.323 31.532 14,1
Nam Định 6.319 1.275 7,1 6.376 1.287 7,2 6.335 1.337 7,5
Hà Nội 36.453 11.521 15,2 38.744 13.317 17,2 42.118 14.996 18,9
Vĩnh Phúc 6.012 1.620 14,6 6.135 1.890 16,8 6.456 2.010 17,7
Bắc Ninh 4.979 1.455 12,0 5.305 1.541 12,0 5.213 1.554 12,0
Quảng Ninh 5.345 1.634 13,0 6.642 2.148 16,7 7.022 2.203 16,9
Hải Dương 5.744 1.480 8,0 8.363 2.028 11,0 9.281 2.233 11,9
Hải Phòng 7.285 1.828 9,2 7.686 1.901 9,5 8.223 2.052 10,2
Hưng Yên 3.787 915 7,5 3.749 906 7,4 3.864 969 7,8
Hà Nam 2.755 599 7,2 2.745 625 7,4 2.729 628 7,4
Ninh Bình 4.177 1.188 12,4 4.566 1.257 13,0 4.626 1.398 14,3
Thái Bình 5.814 1.554 8,2 5.745 1.546 8,2 6.456 2.152 12,1
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 171