Page 173 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 173
25
Số cơ sở khám chữa bệnh
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Cơ sở
2016 2017 2018
Số Trong đó Số Trong đó Số Trong đó
cơ sở cơ sở cơ sở
Bệnh viện, Trạm y tế Bệnh viện, Trạm y tế Bệnh viện, Trạm y tế
phòng phòng phòng
khám khám khám
đa khoa đa khoa đa khoa
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vùng ĐBSH 4.187 468 2.466 4.325 455 2.466 4.352 474 2.466
Nam Định 250 21 229 250 21 229 250 21 229
Hà Nội 739 149 584 717 129 584 720 132 584
Vĩnh Phúc 340 46 139 434 47 139 464 52 139
Bắc Ninh 178 52 126 175 49 126 179 53 126
Quảng Ninh 220 33 187 224 37 187 224 37 187
Hải Dương 959 29 265 972 29 265 963 29 265
Hải Phòng 257 33 224 257 33 224 257 33 224
Hưng Yên 181 19 162 181 19 162 182 20 162
Hà Nam 363 13 116 361 14 116 361 14 116
Ninh Bình 389 49 148 442 52 148 440 58 148
Thái Bình 311 24 286 312 25 286 312 25 286
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 169