Page 177 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 177
27
Số giường bệnh
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Giường
2016 2017
Tổng Trong đó Số Tổng Trong đó Số
số giường số giường
Bệnh viện, Trạm y tế Bệnh viện, Trạm y tế
phòng xã, bệnh/ phòng xã, bệnh/
khám phường, 1 vạn khám phường, 1 vạn
đa khoa thị trấn dân đa khoa thị trấn dân
khu vực khu vực
A 1 2 3 4 5 6 7 8
Vùng ĐBSH 72.062 49.068 10.246 33,3 68.809 55.091 12.478 31,3
Nam Định 5.291 3.915 1.376 29,5 5.451 4.075 1.376 30,5
Hà Nội 22.260 9.400 584 29,3 15.211 12.267 2.899 19,6
Vĩnh Phúc 5.293 3.923 1.370 47,9 5.359 3.989 1.370 47,7
Bắc Ninh 4.051 3.268 783 32,2 4.410 3.710 700 34,0
Quảng Ninh 5.877 5.460 397 46,6 7.682 7.265 397 59,8
Hải Dương 5.430 4.215 1.060 29,6 5.785 4.725 1.060 31,3
Hải Phòng 7.130 5.930 1.120 35,9 7.140 5.940 1.120 35,7
Hưng Yên 3.525 2.715 810 29,0 3.606 2.796 810 29,3
Hà Nam 2.607 1.605 820 31,3 2.762 1.770 820 32,9
Ninh Bình 4.967 4.181 751 51,9 5.301 3.627 751 54,9
Thái Bình 5.631 4.456 1.175 30,6 6.102 4.927 1.175 33,1
Tỷ trọng
Nam Định so với
Đồng bằng
sông Hồng (%) 7,3 8,0 13,4 - 7,9 7,4 11,0 -
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 173