Page 178 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 178
27
(Tiếp theo) Số giường bệnh
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Giường
2018 2019
Tổng Trong đó Số Tổng Trong đó Số
số giường số giường
Bệnh viện, Trạm y tế Bệnh viện, Trạm y tế
phòng xã, bệnh/ phòng xã, bệnh/
khám phường, 1 vạn khám phường, 1 vạn
đa khoa thị trấn dân đa khoa thị trấn dân
khu vực khu vực
A 1 2 3 4 5 6 7 8
Vùng ĐBSH 74.327 59.818 13.324 33,3 77.248 61.179 12.663 34,1
Nam Định 5.661 4.285 1.376 31,7 5.761 4.385 1.376 32,3
Hà Nội 16.896 13.952 2.899 21,3 15.728 12.829 2.899 26,8
Vĩnh Phúc 5.444 4.074 1.370 47,8 6.074 4.704 1.370 40,7
Bắc Ninh 5.070 4.370 700 37,9 4.436 4.436 - 32,4
Quảng Ninh 7.802 7.385 397 59,8 9.961 9.564 397 55,0
Hải Dương 6.592 5.470 1.122 35,1 6.822 3.430 1.122 30,0
Hải Phòng 7.399 6.199 1.120 36,7 7.472 6.272 1.120 33,4
Hưng Yên 3.655 2.845 810 29,4 3.703 2.893 810 29,5
Hà Nam 2.762 1.770 820 32,6 3.350 2.348 820 39,2
Ninh Bình 5.249 3.628 753 53,9 5.351 3.658 819 46,0
Thái Bình 7.797 5.840 1.957 42,1 8.590 6.660 1.930 46,1
Tỷ trọng
Nam Định so với
Đồng bằng
sông Hồng (%) 7,6 7,2 10,3 - 7,5 7,2 10,9 -
174 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng