Page 90 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 90

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Bắc Ninh
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   19   Tổng đàn lợn                          10       11       10        10       10

                   20   Đàn gia cầm                           10       10       10        10       10

                   21   Sản lượng thịt xuất chuồng             9        9        9        10       10

                   22   Sản lượng thủy sản khai thác           9        9        9         9        9

                   23   Sản lượng thủy sản nuôi trồng          9        9        9         9        9

                   24   Chỉ số sản xuất công nghiệp            6        6       11        11        8

                   25   Tổng mức bán lẻ hàng hóa               6        6        6         4        5

                   26   Kim ngạch xuất khẩu                    1        1        1         1        1

                   27   Kim ngạch nhập khẩu                    2        1        2         2        1

                   28   Khối lượng hàng hóa luân chuyển        9        9        9         9        9

                   29   Khối lượng hành khách luân chuyển      9        9        8         8       10

                   30   Số GV/100 học sinh cấp tiểu học        6        7        7         7        4

                   31   Số GV/100 học sinh cấp trung học cơ sở   5      5        6         3        1

                   32   Số GV/100 học sinh cấp THPT            7        7        7         4        4

                   33   Số giường bệnh                         9        9        9         9        9
                   34   Giường bệnh/1 vạn dân                  5        5        5         7        8

                   35   Số bác sỹ, dược sỹ đại học             7        7        7         7        7

                   36   Số bác sỹ, dược sỹ đại học/1 vạn dân   5        5        6         6        6









                 86  |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95