Page 91 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 91

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                             Quảng Ninh
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      6        7        7         7        7

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     4        4        4         4        3

                   3    GRDP bình quân đầu người               2        2        2         1        1

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                3        5        3         3        2

                   5    Năng suất lao động                     3        3        2         1        1
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     3        3        3         3        3


                   7    Thu nội địa                            3        2        2         2        2
                   8    Thu nội địa so với GRDP                3        3        3         4        4

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        3        3        3         3        2

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       2        2        2         3        3

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   1   1        1         2        2

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      3        4        4         3        3

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        5       10        5         9        5


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm     11       11       11        11       11
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm      10       10       10        10       10

                   16   Sản lượng lương thực                  11       11       11        11       11

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   10   10      10        10       10

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      3        3        3         3        3






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  87
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96