Page 93 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 93

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                             Hải Dương
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      4        3        3         3        3

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     5        5        5         5        5

                   3    GRDP bình quân đầu người               7        7        7         7        8

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                4        6        6         7       10

                   5    Năng suất lao động                     7        7        7         7        7
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     6        6        6         6        8


                   7    Thu nội địa                            6        6        6         6        7
                   8    Thu nội địa so với GRDP                9        7        6         7        9

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        8        7        9         9        9

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       7        6        6         6        7

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   7   7        7         8        9

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      6        6        6         6        6

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        9        6        7         6        8


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      4        4        4         4        4
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       2        2        2         2        2

                   16   Sản lượng lương thực                   4        4        4         4        4

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   6    6        5         5        5

                   18   Tổng đàn trâu, bò                     10       10       10        10       10






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  89
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98