Page 94 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 94

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                             Hải Dương
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   19   Tổng đàn lợn                           6        5        6         8        7

                   20   Đàn gia cầm                            3        3        3         2        2

                   21   Sản lượng thịt xuất chuồng             5        5        5         6        6

                   22   Sản lượng thủy sản khai thác           7        7        8         8        7

                   23   Sản lượng thủy sản nuôi trồng          4        4        4         4        4

                   24   Chỉ số sản xuất công nghiệp            7        7        8         9        9

                   25   Tổng mức bán lẻ hàng hóa               4        5        4         5        4

                   26   Kim ngạch xuất khẩu                    4        4        4         4        4

                   27   Kim ngạch nhập khẩu                    4        5        4         5        5

                   28   Khối lượng hàng hóa luân chuyển        3        3        3         5        6

                   29   Khối lượng hành khách luân chuyển      7        7        7         7        7

                   30   Số GV/100 học sinh cấp tiểu học        3        3        4         6        6

                   31   Số GV/100 học sinh cấp trung học cơ sở   8      6        8        10       10

                   32   Số GV/100 học sinh cấp THPT            8        8       10         8        8

                   33   Số giường bệnh                         5        5        5         5        5
                   34   Giường bệnh/1 vạn dân                  8        8        7         9        9

                   35   Số bác sỹ, dược sỹ đại học             6        3        2         6        5

                   36   Số bác sỹ, dược sỹ đại học/1 vạn dân   8        6        7         7        7









                 90  |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99