Page 95 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 95

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Hải Phòng
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      2        2        2         2        2

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     2        2        2         2        2

                   3    GRDP bình quân đầu người               5        4        4         3        3

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                2        2        1         1        1

                   5    Năng suất lao động                     5        4        4         4        3
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     2        2        2         2        2


                   7    Thu nội địa                            4        4        4         4        3
                   8    Thu nội địa so với GRDP                6        5        8         9        8

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        5        5        5         5        6

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       3        3        3         4        4

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   5   6        5         7        6

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      4        3        2         2        2

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        1        5        3         4        1


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      8        8        8         8        8
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       6        7        6         5        5

                   16   Sản lượng lương thực                   7        7        7         8        9

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   9    9        9         9        9

                   18   Tổng đàn trâu, bò                     11       11       11        11       11






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  91
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100