Page 97 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 97

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Hưng Yên
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      8        8        8         8        8

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     7        7        7         7        7

                   3    GRDP bình quân đầu người               6        6        6         6        6

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                7        7        8         6        5

                   5    Năng suất lao động                     6        6        6         6        6
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     8        7        7         7        7


                   7    Thu nội địa                            8       11        7         8        8
                   8    Thu nội địa so với GRDP                7       11        6         6        6

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        7       11        7         7        7

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương      10       10       10         8        9

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   9   8        8         5        5

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      8        8        8         9        9

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        6        4        8         7        7


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      6        6        7         7        7
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       3        3        3         3        3

                   16   Sản lượng lương thực                   5        5        6         6        8

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   5    5        6         6        6

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      6        7        6         6        8






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  93
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102